<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tafelbild &#8211; Galerie Obrist</title>
	<atom:link href="https://www.galerie-obrist.de/tag/tafelbild/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.galerie-obrist.de</link>
	<description>Entdecke kuratierte Werke und lerne, Kunst qualifiziert zu sammeln</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jan 2019 16:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.galerie-obrist.de/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/cropped-cropped-Logo2026-icon-2-32x32.png</url>
	<title>tafelbild &#8211; Galerie Obrist</title>
	<link>https://www.galerie-obrist.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dirk Salz. Resin.</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/dirk-salz-resin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 12:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015/10 - Dirk Salz: Resin. | 2015/10 - Dirk Salz: Resin.]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Salz]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[tafelbild]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galerie-obrist.de/wordpress/?p=4722</guid>

					<description><![CDATA[Pinsel und Leinwand verwendet Dirk Salz in seiner Malerei nicht: Mit Hilfe von Malerrolle und Schwerkraft verteilt er Harz (Resin) auf massive Tafeln. Dabei entstehen Bilder, die ein wahres Seh-Erlebnis sind. Sie thematisieren die Wechselwirkungen von Licht, Farbe und Raum, und damit die Möglichkeiten und Grenzen unserer Wahrnehmung. Indem sie nichts zeigen, was auf etwas &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.galerie-obrist.de/dirk-salz-resin/" class="more-link">Mehr <span class="screen-reader-text">über "Dirk Salz. Resin." </span>Lesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Armin Hartenstein und Martin Schwenk</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/armin-hartenstein-und-martin-schwenk-armin-hartenstein-and-martin-schwenk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2015 12:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015/06 - Armin Hartenstein / Martin Schwenk. | 2015/06 - Armin Hartenstein / Martin Schwenk.]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Hartenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildhauerei]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik]]></category>
		<category><![CDATA[tafelbild]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galerie-obrist.de/wordpress/?p=4625</guid>

					<description><![CDATA[Am 19. Juni war die Eröffnung der neuen Ausstellung mit Armin Hartenstein und Martin Schwenk. Im Dialog ist eine künstliche prozesshafte Landschaft in der vorhandenen abgeschlossenen Galeriearchitektur entstanden: Keine Ausstellung von Einzelwerken, sondern vielmehr eine gemeinsame Installation, ein Gesamtkonzept. Armin Hartenstein / Martin Schwenk 20. Juni &#8211; 29. August 2015 Werkgespräch Freitag, 28. August 2015, &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.galerie-obrist.de/armin-hartenstein-und-martin-schwenk-armin-hartenstein-and-martin-schwenk/" class="more-link">Mehr <span class="screen-reader-text">über "Armin Hartenstein und Martin Schwenk" </span>Lesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
