<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Installation &#8211; Galerie Obrist</title>
	<atom:link href="https://www.galerie-obrist.de/tag/installation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.galerie-obrist.de</link>
	<description>Entdecke kuratierte Werke und lerne, Kunst qualifiziert zu sammeln</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Oct 2024 13:34:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.galerie-obrist.de/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/cropped-cropped-Logo2026-icon-2-32x32.png</url>
	<title>Installation &#8211; Galerie Obrist</title>
	<link>https://www.galerie-obrist.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ausstellungsansichten Ilka Helmig</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/ausstellungsansichten-ilka-helmig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 14:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024/08 - in vitro - Ilka Helmig. Speculative Growth.]]></category>
		<category><![CDATA[Glaspavillon]]></category>
		<category><![CDATA[Grugapark]]></category>
		<category><![CDATA[Grugapark Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Hinterglasmalerei]]></category>
		<category><![CDATA[ilka helmig]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[invitro]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galerie-obrist.de/?p=15551</guid>

					<description><![CDATA[Ilka Helmig &#8211; Speculative Growth. Finissage und Katalog-Release Samstag, 31. August 2024, 16-19 UHR. Ausstellungsdauer bis 31.08.2024, ganztägig von außen zu besichtigen. Eröffnung war am Samstag, 27.07.2024, 16–19 UHR. Ort: Glaspavillon im Grugapark &#8211; Glaspavillon auf Google Maps Wir laden Sie herzlichst ein zur Finissage am Samstag, 31. August 2024, 16:00–19:00 Uhr. Wir präsentieren den &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.galerie-obrist.de/ausstellungsansichten-ilka-helmig/" class="more-link">Mehr <span class="screen-reader-text">über "Ausstellungsansichten Ilka Helmig" </span>Lesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>in vitro. Ilka Helmig &#8211; Speculative Growth.</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/in-vitro-ilka-helmig-speculative-growth/</link>
					<comments>https://www.galerie-obrist.de/in-vitro-ilka-helmig-speculative-growth/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 19:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024/08 - in vitro - Ilka Helmig. Speculative Growth.]]></category>
		<category><![CDATA[ilka helmig]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[invitro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galerie-obrist.de/?p=14979</guid>

					<description><![CDATA[27.07.-31.08.2024, ganztägig von außen zu besichtigen. Eröffnung: Samstag, 27.07.2024, 16–19 UHR. Finissage und Katalog-Release Samstag, 31.08.2024, 16-19 UHR. Ort: Glaspavillon im Grugapark &#8211; Glaspavillon auf Google Maps Wir laden Sie herzlichst ein zur Ausstellungseröffnung am Samstag, 27. Juli 2024, 16:00–19:00 Uhr. Einführung durch die Kuratorin Dr. Sabine Kampmann, anschließend Artist Talk mit Ilka Helmig. Die &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.galerie-obrist.de/in-vitro-ilka-helmig-speculative-growth/" class="more-link">Mehr <span class="screen-reader-text">über "in vitro. Ilka Helmig &#8211; Speculative Growth." </span>Lesen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.galerie-obrist.de/in-vitro-ilka-helmig-speculative-growth/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Armin Hartenstein &#8211; Portfolio locus solus.</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/armin-hartenstein-portfolio-locus-solus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 13:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024/05 - Armin Hartenstein. locus solus.]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Hartenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galerie-obrist.de/wordpress/?p=14839</guid>

					<description><![CDATA[Mit &#8222;locus solus&#8220; zeigt die Galerie Obrist wieder neue Arbeiten des Berliner Künstlers Armin Hartenstein. Im folgenden PDF finden Sie Ausstellungsansichten und einen Text des Künstlers.locus solus Bilder und Text Armin Hartenstein. locus solus. Eröffnung 17. Mai 2024, 19 Uhr Ausstellungsdauer: Bis 22.06.2024]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emil Walde &#8211; SHELTER, 2024</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/emil-walde-shelter-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 10:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN | MISCELLANEOUS]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Walde]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst am Moltkeplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galerie-obrist.de/?p=15710</guid>

					<description><![CDATA[Eröffnung Samstag, 31. August 2024, 15 Uhr. Einführung Dr. Anna Fricke. Ausstellungsdauer bis August 2025. Skulpturenwiese Moltkeplatz, Essen. Emil Walde wurde von der Initiative Kunst am Moltkeplatz KaM e.V. eingeladen, ein temporäres Projekt auf der Skulpturenwiese am Moltkeplatz in Essen zu realisieren. &#8222;SHELTER&#8220; wird nun für ein Jahr dort zu sehen sein. Es ist das &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.galerie-obrist.de/emil-walde-shelter-2024/" class="more-link">Mehr <span class="screen-reader-text">über "Emil Walde &#8211; SHELTER, 2024" </span>Lesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Armin Hartenstein &#8211; locus solus</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/armin-hartenstein-locus-solus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 12:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024/05 - Armin Hartenstein. locus solus.]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Hartenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galerie-obrist.de/wordpress/?p=14714</guid>

					<description><![CDATA[Mit &#8222;locus solus&#8220; zeigt die Galerie Obrist wieder neue Arbeiten des Berliner Künstlers Armin Hartenstein. Von Mai bis Juni präsentiert er seine vielfältigen Landschaftinterpretationen. Der Meisterschüler von Prof. Fritz Schwegler und Prof. Walter Nikkels an der Düsseldorfer Kunstakademie ergründet in seiner Ausstellung die Bedeutung des neuerfundenen Ortes. Dabei lässt er sich wie auch schon in &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.galerie-obrist.de/armin-hartenstein-locus-solus/" class="more-link">Mehr <span class="screen-reader-text">über "Armin Hartenstein &#8211; locus solus" </span>Lesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finissage mit Jáchym Fleig</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/finissage-mit-jachym-fleig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 11:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022/09 - durch. Jáchym Fleig und Armin Hartenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Glaspavillon]]></category>
		<category><![CDATA[Grugapark]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[invitro]]></category>
		<category><![CDATA[Jáchym Fleig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galerie-obrist.de/wordpress/?p=13536</guid>

					<description><![CDATA[Wir laden Sie herzlichst zur Finnissage der Ausstellung JÁCHYM FLEIG &#8211; BIOTOP SONNTAG, 20. AUGUST 2023, AB 17 UHR Ort: GLASPAVILLON IM GRUGAPARK ESSEN Ausstellungsdauer: Bis 20.08.2023, ganztägig von außen zu besichtigen Zum Abschluß der Ausstellung BIOTOP laden wir zum Künstlergespräch mit Jáchym Fleig in den Grugapark. Dies ist auch die letzte Gelegenheit, die aufwändige &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.galerie-obrist.de/finissage-mit-jachym-fleig/" class="more-link">Mehr <span class="screen-reader-text">über "Finissage mit Jáchym Fleig" </span>Lesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Cube by Andrea Božić / Julia Willms</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/the-cube-by-andrea-bozic-julia-willms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 10:33:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN | MISCELLANEOUS]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Bozic]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Willms]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galerie-obrist.de/wordpress/?p=12225</guid>

					<description><![CDATA[Noch bis Sonntag, 19. Juni, ist die Rauminstallation &#8222;The Cube&#8220; von Andrea Božić und Julia Willms in der Städtischen Galerie KUBUS in Hannover zu sehen. Die Präsentation findet im Rahmen der Kunstfestspiele Herrenhausen statt und ist auch Teil der Hannoveraner &#8222;Nacht der Museen&#8220; am 18. Juni. In der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vom 22.05.2022 findet sich &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.galerie-obrist.de/the-cube-by-andrea-bozic-julia-willms/" class="more-link">Mehr <span class="screen-reader-text">über "The Cube by Andrea Božić / Julia Willms" </span>Lesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Armin Hartenstein</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/armin-hartenstein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 14:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019/10 - Armin Hartenstein. Hidden Sugars Hidden Files.]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Hartenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galerie-obrist.de/wordpress/?p=10009</guid>

					<description><![CDATA[HIDDEN SUGARS HIDDEN FILES ist der Titel der zentralen Installation in der dritten Einzelausstellung von Armin Hartenstein in der Galerie Obrist. Es ist eine persönliche, teilweise autobiografisch anzusehende Präsentation neuer Werke. Beinahe alle sind in den neuen Atelierräumen in Berlin Hohenschönhausen entstanden &#8211; einem ehemaligen Gebäude des Ministeriums für Staatssicherheit, dem Operativ-Technischen-Sektor. Die Ausstellung bezieht &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.galerie-obrist.de/armin-hartenstein/" class="more-link">Mehr <span class="screen-reader-text">über "Armin Hartenstein" </span>Lesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jürgen Paas &#8211; Bis 22. Juni</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/juergen-paas-bis-22-juni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2019 15:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019/05 - Jürgen Paas. Plaste + Elaste.]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Jukebox]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Paas]]></category>
		<category><![CDATA[Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Target]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galerie-obrist.de/wordpress/?p=9813</guid>

					<description><![CDATA[Ausstellungskatalog &#8222;Jürgen Paas &#8211; Plaste &#038; Elaste&#8220; bestellen&#8230; Posts zu dieser Ausstellung CV Jürgen Paas Jürgen Paas. Plaste und Elaste. 18. Mai &#8211; 22. Juni 2019]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jürgen Paas &#8211; Plaste &#038; Elaste</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/juergen-paas-plaste-elaste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 11:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019/05 - Jürgen Paas. Plaste + Elaste.]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Paas]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galerie-obrist.de/wordpress/?p=9798</guid>

					<description><![CDATA[Jürgen Paas. Plaste &#038; Elaste. 18. Mai &#8211; 22. Juni 2019 Eröffnung Freitag 17. Mai 2019, 19 Uhr Mehr zu Jürgen Paas]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilder der aktuellen Ausstellung mit Martin Schwenk</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/bilder-der-aktuellen-ausstellung-mit-martin-schwenk-pictures-of-our-current-exhibition-with-martin-schwenk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 10:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2018/08 - Martin Schwenk. Varianten erster Ordnung.]]></category>
		<category><![CDATA[Abstrakt]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schwenk]]></category>
		<category><![CDATA[Skulptur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galerie-obrist.de/wordpress/?p=5817</guid>

					<description><![CDATA[Hier sehen Sie einige Eindrücke unserer derzeitigen Ausstellung. 01.-29. September 2018 Eröffnung 31. August 2018, 19h CV Martin Schwenk]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jürgen Paas &#8211; Jukebox</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/juergen-paas-jukebox/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 11:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017/10 - Jürgen Paas. Jukebox.]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Jukebox]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Paas]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galerie-obrist.de/wordpress/?p=5646</guid>

					<description><![CDATA[Die Galerie zeigt die neuen Malereien, Bildobjekte und Installationen von Jürgen Paas. Im Zentrum stehen “TARGETS WALL” und &#8222;TARGETS GROUND&#8220;, Installationen aus farbigen PVC-Bändern und Aluwellen, die seit etwa zwei Jahren entstehen. Daneben sind Beispiele aus verschiedenen Werkgruppen zu sehen, die seit unserer letzten Einzelausstellung in 2015 entstanden sind. Zur Ausstellung erscheint eine Sonderedition. Mehr &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.galerie-obrist.de/juergen-paas-jukebox/" class="more-link">Mehr <span class="screen-reader-text">über "Jürgen Paas &#8211; Jukebox" </span>Lesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BlinkyBlinky von Jürgen Paas</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/blinkyblinky-juergen-paas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 10:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015/09 - Jürgen Paas. BlinkyBlinky | 2015/09 - Jürgen Paas. BlinkyBlinky]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Paas]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galerie-obrist.de/wordpress/?p=4685</guid>

					<description><![CDATA[Die Rückbesinnung auf die Ikonen der Moderne beschäftigt die zeitgenössischen Künstler allerorten. Mit seiner neuen Serie BlinkyBlinky stellt Jürgen Paas Überlegungen zur Arbeit des legendären Blinky Palermo an, der selbst mit seinem Werk kaum klassifizierbar ist und immer wieder augenzwinkernd Referenzen an die Kunstgeschichte einfließen ließ. Mehr zu Jürgen Paas Jürgen Paas. BlinkyBlinky. 5. September &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.galerie-obrist.de/blinkyblinky-juergen-paas/" class="more-link">Mehr <span class="screen-reader-text">über "BlinkyBlinky von Jürgen Paas" </span>Lesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EDGES mit Bodo Korsig, Jürgen Paas und Dirk Salz</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/edges-korsig-paas-salz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2014 14:17:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2014/01 - EDGES: Korsig, Paas, Salz. | 2014/01 - EDGES: Korsig, Paas, Salz.]]></category>
		<category><![CDATA[Bildhauerei]]></category>
		<category><![CDATA[Bodo Korsig]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Salz]]></category>
		<category><![CDATA[edges]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Paas]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galerie-obrist.de/wordpress/?p=3789</guid>

					<description><![CDATA[In unserer Ausstellung EDGES setzen wir installative Arbeiten von Jürgen Paas in Dialog zu den Reliefs von Bodo Korsig und den Malereien von Dirk Salz. Die beiden letztgenannten Künstler zeigen wir in diesem Zusammenhang erstmals in unserer Galerie. Bodo Korsig, Jürgen Paas und Dirk Salz haben bereits vielfach auf internationaler Bühne ausgestellt, und wir freuen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.galerie-obrist.de/edges-korsig-paas-salz/" class="more-link">Mehr <span class="screen-reader-text">über "EDGES mit Bodo Korsig, Jürgen Paas und Dirk Salz" </span>Lesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Armin Hartenstein: MONTAN</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/armin-hartenstein-montan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 11:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2012/05 - Armin Hartenstein. Havarie. | 2012/05 - Armin Hartenstein. Havary.]]></category>
		<category><![CDATA[ALLGEMEIN | MISCELLANEOUS]]></category>
		<category><![CDATA[obrist conTEMPORARY]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Hartenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galerie-obrist.de/wordpress/?p=3728</guid>

					<description><![CDATA[Der Düsseldorfer Künstler Armin Hartenstein zeigt in der Mutter Ey-Straße 5 die Installation MONTAN. Im Zentrum erhebt sich ein aus Flächen zusammengesetztes Raumgebilde. Die zur Schaufensterseite des Galerieraumes hin geöffnete Form ist einerseits eine koloristische Setzung, andererseits kann sie als eine Art Architektur oder Landschaftsformation verstanden werden. Wie Satelliten ziehen um diese zentrale Erhebung herum &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.galerie-obrist.de/armin-hartenstein-montan/" class="more-link">Mehr <span class="screen-reader-text">über "Armin Hartenstein: MONTAN" </span>Lesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eröffnung Hanakam und Schuller</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/eroffnung-hanakam-und-schuller-opening-reception-hanakam-and-schuller/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2013 10:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2012/08 - Hanakam Schuller. Catalogue. | 2012/08 - Hanakam Schuller. Catalogue.]]></category>
		<category><![CDATA[obrist conTEMPORARY]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[EY5]]></category>
		<category><![CDATA[Hanakam Schuller]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galerie-obrist.de/wordpress/?p=3398</guid>

					<description><![CDATA[Bis 3. August ist in Düsseldorf die neue Arbeit &#8222;Interface&#8220; von Markus Hanakam und Roswitha Schuller zu sehen. Bei der Eröffnung am gestrigen Abend führte Prof. Dr. Ferdinand Ullrich, Direktor der Kunsthalle Recklinghausen, ein öffentliches Gespräch mit dem Wiener Künstlerpaar. Daneben gaben die Künstler in Form einer kommentierten Beamer-Projektion eine Einführung in ihre Arbeit. Trotz &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.galerie-obrist.de/eroffnung-hanakam-und-schuller-opening-reception-hanakam-and-schuller/" class="more-link">Mehr <span class="screen-reader-text">über "Eröffnung Hanakam und Schuller" </span>Lesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hanakam und Schuller in Düsseldorf</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/hanakam-schuller-dusseldorf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2013 12:16:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2012/08 - Hanakam Schuller. Catalogue. | 2012/08 - Hanakam Schuller. Catalogue.]]></category>
		<category><![CDATA[obrist conTEMPORARY]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[EY5]]></category>
		<category><![CDATA[Hanakam Schuller]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galerie-obrist.de/wordpress/?p=3382</guid>

					<description><![CDATA[Vom 25. Juli bis 3. August zeigen wir in Düsseldorf die neue Arbeit &#8222;Interface&#8220; von Markus Hanakam und Roswitha Schuller. Zur Eröffnung am 25. Juli 2013 findet ein Gespräch von Prof. Dr. Ferdinand Ullrich mit Hanakam &#038; Schuller statt, sowie ein Kurzvortrag des Wiener Künstlerpaares. Markus Hanakam und Roswitha Schullers aktuelle Arbeit Interface (2013) steht &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.galerie-obrist.de/hanakam-schuller-dusseldorf/" class="more-link">Mehr <span class="screen-reader-text">über "Hanakam und Schuller in Düsseldorf" </span>Lesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilder zur Ausstellung mit Julia Willms</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/bilder-julia-willms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 09:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2013/06 - Julia Willms. A World. | 2013/06 - Julia Willms. A World.]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Bozic]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Willms]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galerie-obrist.de/wordpress/?p=3319</guid>

					<description><![CDATA[Bilder unserer aktuellen Ausstellung: Julia Willms: A World. 21.-29. Juni 2013 Galerie Obrist@EY5, Mutter Ey-Straße 5, 40213 Düsseldorf 29. Juni &#8211; 24. August 2013 Galerie Obrist, Kahrstraße 59, 45128 Essen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausstellung Julia Willms</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/willmsausstellung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2013 14:26:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2013/06 - Julia Willms. A World. | 2013/06 - Julia Willms. A World.]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Bozic]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Willms]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galerie-obrist.de/wordpress/?p=3304</guid>

					<description><![CDATA[Bis 24. August 2013 ist die Ausstellung A WORLD von Julia Willms und Andrea Bozic zu sehen. Im Zentrum der Essener Ausstellung steht die Arbeit &#8222;The Avantgarde Never Gives Up&#8220;. Das Setting ist wie folgt: Zwei Maler versuchen nur auf Grundlage der sprachlichen Anweisungen eines Kunsthistorikers ein Gemälde zu reproduzieren. Die Maler sehen weder das &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.galerie-obrist.de/willmsausstellung/" class="more-link">Mehr <span class="screen-reader-text">über "Ausstellung Julia Willms" </span>Lesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Julia Willms: Prolog in Düsseldorf</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/julia-willms-prolog/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2013 11:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2013/06 - Julia Willms. A World. | 2013/06 - Julia Willms. A World.]]></category>
		<category><![CDATA[obrist conTEMPORARY]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Bozic]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[EY5]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Willms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galerie-obrist.de/wordpress/?p=3295</guid>

					<description><![CDATA[Bis 29. Juni zeigen Julia Willms und Andrea Bozic in der Mutter Ey-Straße 5 in Düsseldorf ihre Arbeit &#8222;A WORLD&#8220;, ein Manifest, das seine Form verändert, abhängig vom Kontext, in dem es platziert wird. Im EY5 wird es präsentiert in Form einer audiovisuellen Installation für einen Besucher in einem leeren Galerieraum mit Blick nach draußen, &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.galerie-obrist.de/julia-willms-prolog/" class="more-link">Mehr <span class="screen-reader-text">über "Julia Willms: Prolog in Düsseldorf" </span>Lesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
