<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Organische Geometrie &#8211; Obrist Gallery</title>
	<atom:link href="https://www.galerie-obrist.de/en/tag/organische-geometrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.galerie-obrist.de/en</link>
	<description>Contemporary Art</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2009 15:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.galerie-obrist.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/logoQuad-100x100.jpg</url>
	<title>Organische Geometrie &#8211; Obrist Gallery</title>
	<link>https://www.galerie-obrist.de/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zehn Hoch / Hoch Zehn</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/en/zehn-hoch-hoch-zehn/</link>
					<comments>https://www.galerie-obrist.de/en/zehn-hoch-hoch-zehn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 09:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2009/03 - Eberhard Ross: Source. | 2009/03 - Eberhard Ross: Source.]]></category>
		<category><![CDATA[Eberhard Ross]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Organische Geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gam-essen.de/?p=246</guid>

					<description><![CDATA[Bei der Eröffnung seiner Ausstellung &#8220;Source&#8221; verwies Eberhard Ross auf einen naturwissenschaftlichen Dokumentarfilm, der ihn in seinem Schaffen sehr beeinflusst hat: &#8220;Powers of Ten&#8221; (&#8220;Hoch Zehn&#8221;). Hier wird der Beweis geführt, dass sich die Mikrostrukturen in der Natur den Makrostrukturen gleichen. Ist auf YouTube zu finden, hier der Link (in einem neuem Fenster): &#8220;Powers of &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.galerie-obrist.de/en/zehn-hoch-hoch-zehn/" class="more-link">Read more<span class="screen-reader-text"> "Zehn Hoch / Hoch Zehn"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.galerie-obrist.de/en/zehn-hoch-hoch-zehn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausstellungseröffnung Eberhard Ross</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/en/ausstellungseroffnung-eberhard-ross/</link>
					<comments>https://www.galerie-obrist.de/en/ausstellungseroffnung-eberhard-ross/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 10:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2009/03 - Eberhard Ross: Source. | 2009/03 - Eberhard Ross: Source.]]></category>
		<category><![CDATA[Eberhard Ross]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Organische Geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gam-essen.de/?p=232</guid>

					<description><![CDATA[Gestern Abend war die Eröffnung der Ausstellung von Eberhard Ross. Nach der Doppelausstellung mit Dieter Kränzlein im Jahre 2007 ist dies die zweite Ausstellung von Eberhard Ross in unserer Galerie. Unter dem Titel &#8220;Source&#8221;sind Malereien, Zeichnungen und erstmals auch Fotografien zu sehen, und damit ist ein Einblick in fast alle seine Werkgruppen möglich. Zunächst sind &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.galerie-obrist.de/en/ausstellungseroffnung-eberhard-ross/" class="more-link">Read more<span class="screen-reader-text"> "Ausstellungseröffnung Eberhard Ross"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.galerie-obrist.de/en/ausstellungseroffnung-eberhard-ross/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pressemeldung zur Ausstellung von Eberhard Ross</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/en/pressemeldung-zur-ausstellung-von-eberhard-ross/</link>
					<comments>https://www.galerie-obrist.de/en/pressemeldung-zur-ausstellung-von-eberhard-ross/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 14:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2009/03 - Eberhard Ross: Source. | 2009/03 - Eberhard Ross: Source.]]></category>
		<category><![CDATA[Eberhard Ross]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Organische Geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gam-essen.de/?p=220</guid>

					<description><![CDATA[Unter dem Titel &#8220;Source&#8221; findet vom 27. März bis 23 Mai 2009 die Einzelausstellung von Eberhard Ross statt. Pressemeldung unter http://www.openpr.de/news/290833.html]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.galerie-obrist.de/en/pressemeldung-zur-ausstellung-von-eberhard-ross/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausstellung Eberhard Ross ab 27. März</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/en/ausstellung-eberhard-ross-ab-27-marz/</link>
					<comments>https://www.galerie-obrist.de/en/ausstellung-eberhard-ross-ab-27-marz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 11:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2009/03 - Eberhard Ross: Source. | 2009/03 - Eberhard Ross: Source.]]></category>
		<category><![CDATA[Eberhard Ross]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Organische Geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gam-essen.de/?p=212</guid>

					<description><![CDATA[Unter dem Titel &#8220;Source&#8221; zeigen wir von 27. März bis 23. Mai 2009 Malereien, Zeichnungen und Fotografien von Eberhard Ross.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.galerie-obrist.de/en/ausstellung-eberhard-ross-ab-27-marz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
