<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2010/09 &#8211; Thomas Zika: Butterflies. Fotografie. | 2010/09 &#8211; Thomas Zika: Butterflies. Photographs. &#8211; Galerie Obrist</title>
	<atom:link href="https://www.galerie-obrist.de/category/exhibitions2010/2010-09thomas-zika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.galerie-obrist.de</link>
	<description>Entdecke kuratierte Werke und lerne, Kunst qualifiziert zu sammeln</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Feb 2019 12:51:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.galerie-obrist.de/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/cropped-cropped-Logo2026-icon-2-32x32.png</url>
	<title>2010/09 &#8211; Thomas Zika: Butterflies. Fotografie. | 2010/09 &#8211; Thomas Zika: Butterflies. Photographs. &#8211; Galerie Obrist</title>
	<link>https://www.galerie-obrist.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ausstellungsbooklet zu Thomas Zika</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/ausstellungsbooklet-zu-thomas-zika/</link>
					<comments>https://www.galerie-obrist.de/ausstellungsbooklet-zu-thomas-zika/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 08:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2010/09 - Thomas Zika: Butterflies. Fotografie. | 2010/09 - Thomas Zika: Butterflies. Photographs.]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungsbooklet]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Schmetterling]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Zika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gam-essen.de/?p=933</guid>

					<description><![CDATA[Zur aktuellen Ausstellung &#8222;Butterflies &#8211; Dem Admiral das Leben gerettet&#8220; von Thomas Zika ist nun das Booklet mit allen Exponaten abzurufen. &#8211; Viel Freude beim Blättern: Open publication &#8211; Free publishing]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.galerie-obrist.de/ausstellungsbooklet-zu-thomas-zika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thomas Zika und Henri Cartier-Bresson</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/thomas-zika-und-henri-cartier-bresson/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2010/07 - Gezeichnet, gepixelt, gedruckt. | 2010/07 - Drawn, pixelated, printed.]]></category>
		<category><![CDATA[2010/09 - Thomas Zika: Butterflies. Fotografie. | 2010/09 - Thomas Zika: Butterflies. Photographs.]]></category>
		<category><![CDATA[Art Moscow]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungseröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Schellewald]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gaby van Emmerich]]></category>
		<category><![CDATA[Helge Jepsen]]></category>
		<category><![CDATA[Henri Cartier-Bresson]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Jamiri]]></category>
		<category><![CDATA[Katrin Assmann]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Baltscheit]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Stock]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Zika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gam-essen.de/?p=924</guid>

					<description><![CDATA[Am Freitag, 3. September, ab 19 Uhr geben wir in der Galerie unter dem Titel *preview* einen Ausblick auf den Herbst 2010. Wir eröffnen unsere neue &#8222;Collector&#8217;s Lounge&#8220; mit einer echten Sensation: Wir zeigen 13 originale Fotoarbeiten von Henri Cartier-Bresson, darunter Vintages und echte Raritäten. Dabei sind Portraits von Marilyn Monroe, de Gaulle und Jean &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.galerie-obrist.de/thomas-zika-und-henri-cartier-bresson/" class="more-link">Mehr <span class="screen-reader-text">über "Thomas Zika und Henri Cartier-Bresson" </span>Lesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thomas Zika zeigt Butterflies</title>
		<link>https://www.galerie-obrist.de/thomas-zika-zeigt-butterflies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2010/09 - Thomas Zika: Butterflies. Fotografie. | 2010/09 - Thomas Zika: Butterflies. Photographs.]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Zika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gam-essen.de/?p=921</guid>

					<description><![CDATA[Ab 4. September zeigt der international tätige Fotograf Thomas Zika in unserer Galerie Arbeiten unter dem Titel &#8222;Butterflies &#8211; Dem Admiral das Leben gerettet.&#8220; Im Gegensatz zu der nüchtern sachlichen Darstellung von Schmetterlingen in seiner letzten Ausstellung &#8222;Papillons&#8220; findet Zika nun eine opulente und sehr poetische Bildsprache für die Darstellung der Schmetterlinge. In großformatigen und &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.galerie-obrist.de/thomas-zika-zeigt-butterflies/" class="more-link">Mehr <span class="screen-reader-text">über "Thomas Zika zeigt Butterflies" </span>Lesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
